| ម៉ូដែល | GKD20-3០០០CVC |
| វ៉ុលបញ្ចូល | ៤១៥វ៉ុល ៣ហ្វាស |
| ភាពញឹកញាប់ | ៥០/៦០ ហឺត |
| វ៉ុលទិន្នផល DC | 0~50V អាចលៃតម្រូវបានជាបន្តបន្ទាប់ |
| ចរន្តទិន្នផល DC | 0~1000A អាចលៃតម្រូវបានជាបន្តបន្ទាប់ |
| ជួរទិន្នផល DC | ចរន្តវាយតម្លៃ ០~១០០% |
| ថាមពលបញ្ចេញ | 0~60KW |
| ប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នដែលបានវាយតម្លៃអតិបរមា | ≥89% |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការកែតម្រូវបច្ចុប្បន្ន | 1A |
| ភាពជាក់លាក់នៃចរន្តថេរ (%) | ±1% |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃវ៉ុលថេរ (%) | ±1% |
| គំរូការងារ | ចរន្តថេរ / វ៉ុលថេរ |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ត្រជាក់ខ្យល់ |
| មុខងារការពារ | ការការពារសៀគ្វីខ្លី/ការការពារការឡើងកំដៅខ្លាំង/ការការពារកង្វះដំណាក់កាល/ការការពារការបញ្ចូលលើស/ការការពារវ៉ុលទាប |
| កម្ពស់ | ≤2200 ម៉ែត្រ |
| សីតុណ្ហភាពក្នុងផ្ទះ | -១០℃~៤៥℃ |
| សំណើមក្នុងផ្ទះ | ១៥% ~ ៨៥% សំណើម |
| ប្រភេទបន្ទុក | បន្ទុកធន់ទ្រាំ |
ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ដំណើរការដែលមានចរន្តខ្ពស់ដូចជាការចម្រាញ់លោហៈអេឡិចត្រូលីត ការដាក់បន្ទះក្រូមរឹងទ្រង់ទ្រាយធំ និងការបង្កើតសមាសធាតុផ្លូវដែកដោយប្រើអេឡិចត្រូហ្វម ឧបករណ៍កែតម្រូវនេះពូកែខាងវិស័យដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ ចាប់ពីការសាងសង់កប៉ាល់រហូតដល់ថាមពលកកើតឡើងវិញ។ វាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រអប់ឈើដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារ ASTM ជាមួយនឹងការវេចខ្ចប់ប្រឆាំងនឹងរំញ័រ ហើយវាមកដល់ទូទាំងពិភពលោករួចរាល់សម្រាប់ការដាក់ពង្រាយ។
(អ្នកក៏អាចចូល ហើយបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិបានដែរ។)